| snippet: | Agglo - Césures vertes et franges - Stratégie du PA4 | 
| summary: | Agglo - Césures vertes et franges - Stratégie du PA4 | 
| extent: | [[5.78813581951064,46.042313164081],[6.5284200781953,46.4831831192422]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Projet d'agglomération de 4ème génération (2021), données schématiques de stratégie. <br /><br />Les césures vertes et les franges urbaines font partie du maillage vert des espaces publics et ouverts.<br />Les données sources utilisées sont pour la partie suisse les plans directeurs cantonaux et pour la partie francaise les SCOT et SRADDET.<br /><br />La localisation est schématique et doit être interprétée à l'échelle du schéma d'agglomération (max 1:100'000). | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Agglo - Césures vertes et franges - Stratégie du PA4 | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Biologie","Cadastre","aménagement","Environnement"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | AGGLO_CESURE_FRANGE_PA4 | 
| guid: | 243822EC-9396-4108-A44F-CFF09C554094 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |