| snippet: | VOIE VERTE SCHEMA D'AGGLOMERATION 3 | 
| summary: | VOIE VERTE SCHEMA D'AGGLOMERATION 3 | 
| extent: | [[5.80174678195779,46.0540913775955],[6.57249023261598,46.4283974977493]] | 
| accessInformation: | © 2023 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Feature Service","ArcGIS Server","Feature Access","providerSDS"] | 
| description: | Schéma d'agglomération de 3ème génération (2016)
- Voies vertes et autres itinéraires cyclables structurants | 
| licenseInfo: | Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open Data) | 
| catalogPath: |  | 
| title: | AGGLO_SA3_VOIE_VERTE | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Développement","territorial","cadastre","foncier","Transport"] | 
| culture: | fr-CH | 
| name: | AGGLO_SA3_VOIE_VERTE | 
| guid: | 3744A1E5-9B10-4EC6-B62A-8F777BD323AF | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |