| snippet: | Historique des parcelles de la mensuration | 
| summary: | Historique des parcelles de la mensuration | 
| extent: | [[5.96000130760232,46.1351014654013],[6.31173871183981,46.3642602963977]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Depuis décembre 2003, toutes les parcelles avant modification par une mutation juridique, soit par division ou réunion, sont transférées par duplication en couche historique des parcelles mensuration.<br />Entre juin 2006 et février 2008 en plus de la règle ci-dessus, une partie des biens-fonds modifié par numérisation (amélioration de sa précision planimétrique) furent intégrer dans cette classe d'entités.<br /><br /><br />Voir couche en vigueur : CAD_PARCELLE_MENSU<br />Depuis mars 2008, tous biens-fonds subissant une modification géométrique ou attributaire sont intégré dans cette classe d'entités | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Historique des parcelles de la mensuration | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cadastre","aménagement"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | CAD_PARCELLE_MENSU_HISTO | 
| guid: | 657E6382-3A37-46EA-8328-117BA0CBDFE3 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |