| snippet: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Zones de sondes de chauffage | 
| summary: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Zones de sondes de chauffage | 
| extent: | [[6.05465188854209,46.1744796093495],[6.2033584626186,46.2423477324922]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Le cadastre technique du sous-sol (CTSS) a pour but de recenser et reporter l'ensemble des objets des canalisations, des constructions et des accessoires à la construction, occupant le sous-sol privé et public de facon permanente, et ne figurant ni dans le cadastre officiel, ni dans les cadastres spécifiques des services publics.<br /><br />Le but du cadastre technique est donc de permettre une meilleure maîtrise du sous-sol et de renseigner utilement les requérants et professionnels sur son occupation.<br /><br />Recensé sur la base des annonces de forage transmises au GESDEC | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Zones de sondes de chauffage | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cadastre","aménagement","Constructions et ouvrages","Réseaux de distribution"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | CTSS_CHAUFFAGE_ZONE_SONDES | 
| guid: | D89FBA1C-FADB-478D-9E7A-26AE3B7E7892 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |