ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Données_SABRA_WTL1)

SPAIR_IMMISSIONS_NO2_2023 (concentration) (2)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
IMMISSIONS_NO2_MOY_2018_2022 (concentration) (3)
< 6 < 6
6 - 9 6 - 9
9 - 12 9 - 12
12 - 15 12 - 15
15 - 18 15 - 18
18 - 21 18 - 21
21 - 24 21 - 24
24 - 27 24 - 27
27 - 30 27 - 30
30 - 33 30 - 33
33 - 36 33 - 36
36 - 39 36 - 39
39 - 42 39 - 42
42 - 45 42 - 45
45 - 48 45 - 48
48 - 51 48 - 51
51 - 54 51 - 54
> 54 > 54
SPAIR_IMMISSIONS_NO2_2023 (seuils) (4)
< 10 (seuil OMS) < 10 (seuil OMS)
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
> 30 (VLI OPair) > 30 (VLI OPair)