| snippet: | Plan directeur forestier - Dessertes et réseau cavalier | 
| summary: | Plan directeur forestier - Dessertes et réseau cavalier | 
| extent: | [[5.95090365310904,46.1298396917742],[6.3121081800173,46.3628057911218]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Les dessertes forestières sont subdivisées en 4 classes en fonction de leur largeur: - chemin à camion<br />- piste à machine<br />- chemin de loisirs<br />- sentier<br /><br />La carte du réseau cavalier différencie les situations suivantes:<br />- réseau cavalier<br />- jonction supplémentaire<br />- troncon retirés du réseau | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Plan directeur forestier - Dessertes et réseau cavalier | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Biologie"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | FFP_DESSERTE_RESEAU_CAVALIER | 
| guid: | D44CC098-D3A5-4CB0-A454-04370D422E68 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |