| snippet: | Kilométrage curviligne des cours d'eau | 
| summary: | Kilométrage curviligne des cours d'eau | 
| extent: | [[5.87079344133729,46.0804529249655],[6.46624945292816,46.3906846545231]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Le kilométrage curviligne matérialise les distances le long de l'axe et des rives des cours d'eau.<br />Obtenue par segmentation linéaire du Graphe Eau, cette couche contient un point tous les 25 m sur l'ensemble des cours d'eau de la région genevoise. | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Kilométrage curviligne des cours d'eau | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Eaux intérieures","Localisation"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | LCE_KM_CURVILIGNE | 
| guid: | C10F6E2E-0DBA-414F-AA56-64843DC58C12 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |